序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 刘** | 女 | 34 | 04342020000029 | 长春医学高等专科学校 | 营养治疗从业者 | 吉林省四平市 | 0 | 0 |
30 | 贾** | 男 | 34 | 05332020000030 | 齐鲁医药学院 | 营养治疗从业者 | 山东省淄博市 | 0 | 0 |
31 | 罗* | 男 | 40 | 0252020000031 | 中国药科大学 | 营养治疗从业者 | 江苏省南京市 | 0 | 0 |
32 | 张** | 男 | 22 | 07552020000032 | 南华大学 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
33 | 张** | 男 | 35 | 0242020000033 | 黑龙江科技学院 | 营养治疗从业者 | 辽宁省沈阳市 | 0 | 0 |
34 | 李** | 男 | 40 | 0292020000034 | 西安医学院 | 营养治疗从业者 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
35 | 景** | 男 | 29 | 09512020000035 | 青岛农业大学 | 营养治疗从业者 | 宁夏区银川市 | 0 | 0 |
36 | 王* | 女 | 40 | 0292020000036 | 天津科技大学 | 营养治疗从业者 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
37 | 郑** | 女 | 33 | 0202020000037 | 武汉生物工程学院 | 营养治疗从业者 | 广东省广州市 | 0 | 0 |
38 | 张** | 女 | 34 | 08712020000038 | 长春中医药大学 | 营养治疗从业者 | 云南省昆明市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
长春医学高等专科学校
所在地
吉林省四平市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
齐鲁医药学院
所在地
山东省淄博市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中国药科大学
所在地
江苏省南京市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南华大学
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
黑龙江科技学院
所在地
辽宁省沈阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安医学院
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
青岛农业大学
所在地
宁夏区银川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
天津科技大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
武汉生物工程学院
所在地
广东省广州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
长春中医药大学
所在地
云南省昆明市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0