序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6265 | 欧** | 女 | 42 | 0757202400006265 | 广东医科大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6266 | 唐** | 女 | 43 | 0757202400006266 | 广东药学院 | 医生护士 | 北京市佛山市 | 0 | 0 |
6267 | 董** | 女 | 33 | 0931202400006267 | 西安交通大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6268 | 白** | 女 | 48 | 0931202400006268 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6269 | 徐* | 男 | 32 | 023202400006269 | 重庆医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6270 | 胡** | 女 | 35 | 0757202400006270 | 广东医科大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6271 | 袁** | 女 | 31 | 023202400006271 | 中南大学 | 医生护士 | 北京市南川市 | 0 | 0 |
6272 | 陈** | 女 | 32 | 0757202400006272 | 嘉应学院 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6273 | 李** | 女 | 31 | 0931202400006273 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6274 | 刘** | 女 | 38 | 023202400006274 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
广东医科大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东药学院
所在地
北京市佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医药高等专科学校
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东医科大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
北京市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
嘉应学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0