序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 牛** | 男 | 22 | 02220210000163 | 南华大学 | 营养治疗从业者 | 天津市和平区 | 0 | 0 |
164 | 赵* | 男 | 48 | 01020210000164 | 中国人民大学 | 营养治疗从业者 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
165 | 肖** | 男 | 29 | 075520210000165 | 广东 | 患者和家属 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
166 | 李** | 男 | 22 | 02320210000166 | 黑龙江中医药大学 | 工作站服务人员 | 重庆市万州区 | 0 | 0 |
167 | 唐** | 女 | 34 | 01020210000167 | 城市学院 | 患者和家属 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
168 | 李** | 男 | 38 | 075520210000168 | 江西中医药大学 | 营养治疗从业者 | 广东省深圳市 | 0 | 0 |
169 | 刘** | 男 | 43 | 053120210000169 | 对外经济贸易大学 | 营养治疗从业者 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
170 | 陈* | 男 | 45 | 051920210000170 | 中国药科大学 | 营养治疗从业者 | 江苏省常州市 | 0 | 0 |
172 | 景* | 女 | 34 | 035720210000172 | 山东大学 | 医生护士 | 山西省临汾市 | 0 | 0 |
173 | 田* | 男 | 41 | 02920210000173 | 安康学院 | 营养治疗从业者 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南华大学
所在地
天津市和平区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中国人民大学
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
黑龙江中医药大学
所在地
重庆市万州区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
城市学院
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
江西中医药大学
所在地
广东省深圳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
对外经济贸易大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中国药科大学
所在地
江苏省常州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东大学
所在地
山西省临汾市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
安康学院
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0