序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 王** | 女 | 28 | 031620210000175 | 哈尔滨师范大学 | 患者和家属 | 河北省廊坊市 | 0 | 0 |
176 | 曹* | 女 | 33 | 053020210000176 | 鄄城二中 | 患者和家属 | 山东省西城区 | 0 | 0 |
177 | 潘** | 女 | 51 | 01020210000177 | 北京市委党校 | 患者和家属 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
178 | 崔** | 女 | 41 | 045120210000178 | 吉林建筑工程大学 | 医生护士 | 黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 |
179 | 巩** | 男 | 41 | 053120210000179 | 北京中医药大学 | 工作站服务人员 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
180 | 沈* | 女 | 31 | 051220210000180 | 东南大学 | 医生护士 | 0 | 0 | |
181 | 江** | 女 | 36 | 079120210000181 | 南昌大学护理系 | 医生护士 | 江西省南昌市 | 0 | 0 |
182 | 高** | 女 | 39 | 01020210000182 | 华中科技大学同济医学院 | 医生护士 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
183 | 毛** | 男 | 22 | 083820210000183 | 四川大学 | 医生护士 | 四川省德阳市 | 0 | 0 |
184 | 魏** | 女 | 30 | 01020210000184 | 京东方 | 营养治疗从业者 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
哈尔滨师范大学
所在地
河北省廊坊市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
鄄城二中
所在地
山东省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京市委党校
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
吉林建筑工程大学
所在地
黑龙江哈尔滨市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京中医药大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
东南大学
所在地
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南昌大学护理系
所在地
江西省南昌市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
华中科技大学同济医学院
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
四川大学
所在地
四川省德阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
京东方
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0