序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 廖* | 女 | 34 | 083820210000195 | 泸州医学院 | 医生护士 | 四川省德阳市 | 0 | 0 |
196 | 曾** | 男 | 40 | 075720210000196 | 江西中医药大学 | 营养治疗从业者 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
197 | 王** | 女 | 40 | 093120210000197 | 兰州大学 | 患者和家属 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
198 | 庞** | 男 | 36 | 077120210000198 | 右江民族医学院 | 营养治疗从业者 | 广西区南宁地区 | 0 | 0 |
199 | 张** | 女 | 32 | 01020210000199 | 首都经济贸易大学 | 营养治疗从业者 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
200 | 张** | 男 | 33 | 031120210000200 | 河北大学 | 营养治疗从业者 | 河北省石家庄市 | 0 | 0 |
201 | 张** | 男 | 29 | 035820210000201 | 中北大学 | 医生护士 | 0 | 0 | |
202 | 孙** | 男 | 39 | 02520210000202 | 中国药科大学 | 营养治疗从业者 | 江苏省南京市 | 0 | 0 |
203 | 张* | 男 | 40 | 057120210000203 | 蚌埠医学院 | 营养治疗从业者 | 浙江省杭州市 | 0 | 0 |
204 | 刘* | 男 | 37 | 043520210000204 | 山东中西医结合大学 | 营养治疗从业者 | 吉林省通化市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
泸州医学院
所在地
四川省德阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
江西中医药大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
右江民族医学院
所在地
广西区南宁地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都经济贸易大学
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河北大学
所在地
河北省石家庄市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中北大学
所在地
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中国药科大学
所在地
江苏省南京市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
蚌埠医学院
所在地
浙江省杭州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东中西医结合大学
所在地
吉林省通化市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0