序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 赫** | 女 | 26 | 01020210000255 | 吉林大学 | 医生护士 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
256 | 王** | 女 | 32 | 035120210000256 | 山西省中医学院 | 医生护士 | 山西省太原市 | 0 | 0 |
257 | 刘* | 女 | 36 | 031120210000257 | 中南大学护理学院 | 医生护士 | 河北省石家庄市 | 0 | 0 |
258 | 刘* | 男 | 23 | 053120210000258 | 山东中医药高等专科学校 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
259 | 郭** | 女 | 35 | 043520210000259 | 延边大学 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
260 | 罗* | 女 | 34 | 083820210000260 | 川北医学院 | 医生护士 | 四川省德阳市 | 0 | 0 |
261 | 刘** | 女 | 32 | 047120210000261 | 内蒙古医科大学 | 医生护士 | 内蒙古呼和浩特 | 0 | 0 |
262 | 汪* | 女 | 29 | 083820210000262 | 川北医学院 | 医生护士 | 北京市德阳市 | 0 | 0 |
263 | 石* | 女 | 41 | 047120210000263 | 内蒙古医学院 | 患者和家属 | 内蒙古呼和浩特 | 0 | 0 |
264 | 刘** | 女 | 29 | 035120210000264 | 山西医科大学 | 医生护士 | 山西省太原市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
吉林大学
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山西省中医学院
所在地
山西省太原市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学护理学院
所在地
河北省石家庄市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东中医药高等专科学校
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
延边大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
川北医学院
所在地
四川省德阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
内蒙古医科大学
所在地
内蒙古呼和浩特
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
川北医学院
所在地
北京市德阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
内蒙古医学院
所在地
内蒙古呼和浩特
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山西医科大学
所在地
山西省太原市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0