序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 王* | 女 | 32 | 083820210000305 | 成都中医药大学 | 医生护士 | 四川省德阳市 | 0 | 0 |
306 | 杨* | 女 | 37 | 073120210000306 | 重庆工商大学 | 营养治疗从业者 | 北京市长沙市 | 0 | 0 |
307 | 徐** | 女 | 38 | 031120210000307 | 郑州大学 | 医生护士 | 河北省石家庄市 | 0 | 0 |
308 | 孙* | 男 | 35 | 039120210000308 | 河南工业大学 | 营养治疗从业者 | 0 | 0 | |
309 | 艾* | 女 | 30 | 02020210000309 | 南华大学 | 医生护士 | 广东省广州市 | 0 | 0 |
310 | 史** | 男 | 34 | 053120210000310 | 哈尔滨体育学院 | 营养治疗从业者 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
311 | 郭** | 男 | 51 | 02220210000311 | 华东理工大学 | 营养治疗从业者 | 天津市南开区 | 0 | 0 |
312 | 唐* | 女 | 41 | 01020210000312 | 北京广播大学 | 工作站服务人员 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
313 | 刘* | 女 | 49 | 01020210000313 | 首都对外经贸大学 | 营养治疗从业者 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
314 | 周* | 女 | 48 | 02220210000314 | 天津 | 营养治疗从业者 | 北京市南开区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
成都中医药大学
所在地
四川省德阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆工商大学
所在地
北京市长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河北省石家庄市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南工业大学
所在地
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南华大学
所在地
广东省广州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
哈尔滨体育学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
华东理工大学
所在地
天津市南开区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京广播大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都对外经贸大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
天津
所在地
北京市南开区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0