序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | 余** | 男 | 31 | 073520220000576 | 娄底卫校 | 患者和家属 | 湖南省郴州市 | 0 | 0 |
577 | 卢** | 女 | 47 | 073120220000577 | 北京中医药大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
578 | 郑** | 女 | 34 | 073120220000578 | 怀化医学高等专科学校 | 工作站服务人员 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
579 | 贺** | 女 | 41 | 073620220000579 | 南华大学 | 工作站服务人员 | 湖南省常德市 | 0 | 0 |
580 | 贺** | 女 | 33 | 073020220000580 | 湖南省医药学校 | 工作站服务人员 | 湖南省岳阳市 | 0 | 0 |
582 | 陈** | 女 | 46 | 073120220000582 | 福建卫校 | 营养治疗从业者 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
583 | 卢** | 女 | 36 | 073720220000583 | 国家开放大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省益阳市 | 0 | 0 |
584 | 邹** | 女 | 41 | 073420220000584 | 中央广播电视 | 患者和家属 | 湖南省衡阳市 | 0 | 0 |
585 | 黄** | 女 | 27 | 074520220000585 | 湖南中医药大学 | 工作站服务人员 | 湖南省怀化市 | 0 | 0 |
588 | 廖* | 女 | 44 | 073120220000588 | 中南大学 | 工作站服务人员 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
娄底卫校
所在地
湖南省郴州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京中医药大学
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
怀化医学高等专科学校
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南华大学
所在地
湖南省常德市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南省医药学校
所在地
湖南省岳阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
福建卫校
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
国家开放大学
所在地
湖南省益阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视
所在地
湖南省衡阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南中医药大学
所在地
湖南省怀化市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0