序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 尹** | 女 | 47 | 073120220000600 | 长沙湘麓医药学校 | 工作站服务人员 | 湖南省湘潭市 | 0 | 0 |
601 | 刘** | 女 | 28 | 073120220000601 | 南华大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
602 | 姜** | 女 | 41 | 074320220000602 | 湖南吉首大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省西城区 | 0 | 0 |
603 | 杨* | 女 | 32 | 073120220000603 | 中南大学 | 医生护士 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
604 | 朱** | 女 | 41 | 073120220000604 | 湘乡一职 | 工作站服务人员 | 北京市长沙市 | 0 | 0 |
605 | 彭** | 女 | 43 | 074320220000605 | 湖南技术学院 | 工作站服务人员 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
606 | 龙** | 女 | 42 | 073520220000606 | 长沙前进 医药中等专业学校 | 医生护士 | 湖南省郴州市 | 0 | 0 |
607 | 王** | 女 | 32 | 073120220000607 | 长沙医学院 | 工作站服务人员 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
608 | 贺** | 女 | 43 | 073120220000608 | 益阳医专 | 工作站服务人员 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
609 | 廖** | 女 | 52 | 073920220000609 | 郑州大学 | 工作站服务人员 | 北京市邵阳市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
长沙湘麓医药学校
所在地
湖南省湘潭市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南华大学
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南吉首大学
所在地
湖南省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湘乡一职
所在地
北京市长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南技术学院
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
长沙前进 医药中等专业学校
所在地
湖南省郴州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
长沙医学院
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
益阳医专
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
北京市邵阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0