序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 胡* | 女 | 42 | 073920220000610 | 湖南中医学院 | 营养治疗从业者 | 湖南省邵阳市 | 0 | 0 |
611 | 张* | 男 | 48 | 073520220000611 | 湘南学院 | 营养治疗从业者 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
612 | 鲁** | 女 | 50 | 073620220000612 | 临澧县中等卫生职业技术学校 | 营养治疗从业者 | 湖南省常德市 | 0 | 0 |
613 | 李** | 女 | 23 | 073120220000613 | 湖南食品药品职业学院 | 工作站服务人员 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
614 | 乐** | 女 | 46 | 073920220000614 | 邵阳县卫校 | 工作站服务人员 | 湖南省邵阳市 | 0 | 0 |
616 | 杨** | 女 | 40 | 073120220000616 | 广东药学院 | 工作站服务人员 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
617 | 刘** | 女 | 41 | 074320220000617 | 湖南医科大学基础医学院成教学校 | 工作站服务人员 | 湖南省西城区 | 0 | 0 |
618 | 张* | 女 | 48 | 073120220000618 | 醴陵市职工中等专业学校 | 医生护士 | 湖南省株州市 | 0 | 0 |
619 | 彭* | 女 | 49 | 074320220000619 | 湖南广播电视大学附属中等专业学校 | 工作站服务人员 | 湖南省西城区 | 0 | 0 |
620 | 卢* | 女 | 42 | 073120220000620 | 南开大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
湖南中医学院
所在地
湖南省邵阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湘南学院
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
临澧县中等卫生职业技术学校
所在地
湖南省常德市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南食品药品职业学院
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
邵阳县卫校
所在地
湖南省邵阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东药学院
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南医科大学基础医学院成教学校
所在地
湖南省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
醴陵市职工中等专业学校
所在地
湖南省株州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南广播电视大学附属中等专业学校
所在地
湖南省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南开大学
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0