序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707 | 黄* | 女 | 39 | 073620220000707 | 湖南电大附属中专长沙湘麓医药学校 | 工作站服务人员 | 湖南省常德市 | 0 | 0 |
708 | 黄* | 女 | 38 | 073120220000708 | 湖南中医药大学 | 工作站服务人员 | 湖南市长沙市 | 0 | 0 |
724 | 李* | 女 | 36 | 089820220000724 | 海南医学院 | 工作站服务人员 | 海南省海口市 | 0 | 0 |
1582 | 曹** | 女 | 44 | 0743202200001582 | 衡东卫校 | 营养治疗从业者 | 湖南省衡阳市 | 0 | 0 |
1614 | 龙** | 男 | 50 | 0731202200001614 | 山东大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省株洲 | 0 | 0 |
1655 | 李** | 女 | 52 | 0734202200001655 | 湖南中医药大学 | 患者和家属 | 湖南省衡阳市 | 0 | 0 |
1675 | 周** | 男 | 33 | 0730202200001675 | 南华大学 | 患者和家属 | 湖南省岳阳市 | 0 | 0 |
1680 | 黄** | 男 | 52 | 0738202200001680 | 中央广播电视中等专业学校 | 营养治疗从业者 | 湖南省娄底市 | 0 | 0 |
1712 | 孟* | 女 | 43 | 0737202200001712 | 中南大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省益阳市 | 0 | 0 |
1721 | 谢* | 男 | 26 | 0743202200001721 | 湘潭电视广播大学 | 营养治疗从业者 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
湖南电大附属中专长沙湘麓医药学校
所在地
湖南省常德市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南中医药大学
所在地
湖南市长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
海南医学院
所在地
海南省海口市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
衡东卫校
所在地
湖南省衡阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东大学
所在地
湖南省株洲
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南中医药大学
所在地
湖南省衡阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南华大学
所在地
湖南省岳阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视中等专业学校
所在地
湖南省娄底市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
湖南省益阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湘潭电视广播大学
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0