序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726 | 陈** | 男 | 45 | 0731202200001726 | 湖南中药学院 | 营养治疗从业者 | 湖南省长沙市 | 0 | 0 |
1735 | 庾** | 女 | 56 | 0743202200001735 | 新疆喀什卫生学校 | 营养治疗从业者 | 湖南省衡阳县 | 0 | 0 |
1873 | 谢** | 男 | 22 | 0757202200001873 | 海南医学院 | 患者和家属 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
1887 | 韦** | 男 | 22 | 0771202200001887 | 广西科技大学 | 营养治疗从业者 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
2020 | 赵* | 女 | 37 | 010202200002020 | 北京大学 | 患者和家属 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
2028 | 贾** | 男 | 30 | 027202200002028 | 海南师范大学 | 营养治疗从业者 | 湖北省武汉市 | 0 | 0 |
2165 | 邵* | 女 | 40 | 022202200002165 | 天津医科大学 | 工作站服务人员 | 天津市东丽区 | 0 | 0 |
2178 | 潘** | 男 | 27 | 0571202200002178 | 浙江经贸职业技术学院 | 营养治疗从业者 | 浙江省杭州市 | 0 | 0 |
2202 | 郭** | 男 | 25 | 0350202200002202 | 武汉体育学院 | 患者和家属 | 山西省忻州市 | 0 | 0 |
2220 | 陈** | 女 | 32 | 010202200002220 | 山东大学 | 患者和家属 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
湖南中药学院
所在地
湖南省长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
新疆喀什卫生学校
所在地
湖南省衡阳县
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
海南医学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广西科技大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京大学
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
海南师范大学
所在地
湖北省武汉市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
天津医科大学
所在地
天津市东丽区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
浙江经贸职业技术学院
所在地
浙江省杭州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
武汉体育学院
所在地
山西省忻州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0