序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 黄** | 男 | 37 | 025202200002401 | 中国药科大学 | 营养治疗从业者 | 江苏省南京市 | 0 | 0 |
2711 | 张** | 女 | 38 | 0351202200002711 | 山西医科大学 | 工作站服务人员 | 山西省太原市 | 0 | 0 |
3197 | 许** | 女 | 42 | 0351202200003197 | 沈阳药科大学 | 营养治疗从业者 | 山西省太原市 | 0 | 0 |
3327 | 诸* | 男 | 38 | 025202200003327 | 中国药科大学 | 营养治疗从业者 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
3725 | 舒* | 女 | 40 | 0578202200003725 | 中医大学 | 营养治疗从业者 | 浙江省西城区 | 0 | 0 |
5032 | 王** | 女 | 28 | 0531202200005032 | 山东艺术学院 | 营养治疗从业者 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5587 | 黎* | 女 | 29 | 0731202200005587 | 南华大学 | 营养治疗从业者 | 北京市长沙市 | 0 | 0 |
5674 | 隋* | 男 | 37 | 0914202200005674 | 西北大学 | 营养治疗从业者 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5680 | 周* | 女 | 38 | 0571202200005680 | 温州医科大学 | 营养治疗从业者 | 浙江省杭州市 | 0 | 0 |
5690 | 郑** | 女 | 34 | 0571202200005690 | 安徽中医药高等专科学校 | 营养治疗从业者 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
中国药科大学
所在地
江苏省南京市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山西医科大学
所在地
山西省太原市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
沈阳药科大学
所在地
山西省太原市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中国药科大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中医大学
所在地
浙江省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东艺术学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南华大学
所在地
北京市长沙市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西北大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
温州医科大学
所在地
浙江省杭州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
安徽中医药高等专科学校
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0