序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5731 | 任** | 女 | 34 | 021202200005731 | 上海市立达职业技术学校 | 医生护士 | 上海市闸北区 | 0 | 0 |
5732 | 周** | 女 | 34 | 021202200005732 | 上海同济大学继续教育学院 | 医生护士 | 上海市宝山区 | 0 | 0 |
5733 | 吴** | 女 | 35 | 021202200005733 | 上海职工医学院 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
5734 | 王* | 女 | 26 | 0351202200005734 | 长治医学员 | 医生护士 | 山西省太原市 | 0 | 0 |
5735 | 俞** | 女 | 26 | 021202200005735 | 同济大学 | 医生护士 | 上海市闸北区 | 0 | 0 |
5736 | 胡** | 女 | 28 | 0351202200005736 | 山西医科大学晋祠学院 | 医生护士 | 山西省西城区 | 0 | 0 |
5738 | 蒋** | 女 | 26 | 021202200005738 | 南京医科大学了 | 医生护士 | 上海市静安区 | 0 | 0 |
5739 | 蒋** | 女 | 26 | 021202200005739 | 南京医科大学 | 医生护士 | 上海市静安区 | 0 | 0 |
5740 | 罗* | 男 | 34 | 027202200005740 | 中南财经政法大学 | 营养治疗从业者 | 湖北省武汉市 | 0 | 0 |
5741 | 桑** | 女 | 43 | 0931202200005741 | 兰州大学 | 营养治疗从业者 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
上海市立达职业技术学校
所在地
上海市闸北区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
上海同济大学继续教育学院
所在地
上海市宝山区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
上海职工医学院
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
长治医学员
所在地
山西省太原市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
同济大学
所在地
上海市闸北区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山西医科大学晋祠学院
所在地
山西省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南京医科大学了
所在地
上海市静安区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南京医科大学
所在地
上海市静安区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南财经政法大学
所在地
湖北省武汉市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0