序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5773 | 郭* | 女 | 28 | 010202300005773 | 北京中医药大学东方学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5774 | 罗** | 女 | 36 | 010202300005774 | 兰州大学 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5775 | 杨** | 女 | 39 | 010202300005775 | 鹤壁职业技术学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5776 | 宋** | 女 | 35 | 010202300005776 | 首都医科大学 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
5777 | 沈** | 女 | 33 | 010202300005777 | 中国医科大学 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5778 | 刘** | 女 | 28 | 010202300005778 | 城市学院 | 医生护士 | 北京市通州区 | 0 | 0 |
5780 | 何** | 女 | 39 | 029202300005780 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5781 | 骆* | 女 | 43 | 010202300005781 | 华中科技大学 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
5782 | 姜** | 女 | 25 | 010202300005782 | 扎兰屯职业学院 | 医生护士 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
5783 | 董* | 女 | 34 | 010202300005783 | 内蒙古河套大学医学院 | 医生护士 | 北京市通州区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
北京中医药大学东方学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
鹤壁职业技术学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都医科大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中国医科大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
城市学院
所在地
北京市通州区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
华中科技大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
扎兰屯职业学院
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
内蒙古河套大学医学院
所在地
北京市通州区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0