序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5784 | 赵* | 女 | 28 | 010202300005784 | 北京医药职工大学 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5785 | 李** | 女 | 34 | 029202300005785 | 浙江大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5786 | 高** | 女 | 30 | 010202300005786 | 河北大学 | 医生护士 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
5787 | 王** | 女 | 27 | 010202300005787 | 山西省忻州市职业技术学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5788 | 刘** | 女 | 25 | 010202300005788 | 北京中医药大学 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5789 | 李** | 女 | 28 | 010202300005789 | 北京中医药大学 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5790 | 王** | 女 | 40 | 010202300005790 | 承德医学院 | 医生护士 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
5791 | 葛** | 女 | 36 | 010202300005791 | 山东大学 | 医生护士 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
5792 | 呼* | 女 | 30 | 010202300005792 | 北京中医药大学 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
5793 | 朱** | 女 | 51 | 010202300005793 | 首都医科大学 | 医生护士 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
北京医药职工大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
浙江大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河北大学
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山西省忻州市职业技术学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京中医药大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京中医药大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
承德医学院
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东大学
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京中医药大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都医科大学
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0