序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5824 | 姚** | 男 | 22 | 010202300005824 | 山西卫生健康职业学校 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5825 | 吕** | 女 | 36 | 010202300005825 | 首都医科大学 | 医生护士 | 北京市通州区 | 0 | 0 |
5826 | 刘* | 女 | 36 | 029202300005826 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5827 | 郝** | 女 | 28 | 010202300005827 | 河北中医学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5828 | 卫** | 女 | 38 | 029202300005828 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5829 | 马** | 女 | 23 | 010202300005829 | 北京城市学院 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
5830 | 张** | 女 | 23 | 010202300005830 | 承德护理职业学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5831 | 陈* | 男 | 22 | 010202300005831 | 民政干部学院 | 医生护士 | 北京市通州区 | 0 | 0 |
5832 | 董** | 女 | 34 | 029202300005832 | 西安交通大学 | 患者和家属 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5833 | 王** | 女 | 32 | 029202300005833 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
山西卫生健康职业学校
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都医科大学
所在地
北京市通州区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河北中医学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京城市学院
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
承德护理职业学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
民政干部学院
所在地
北京市通州区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0