序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5835 | 翟** | 女 | 25 | 010202300005835 | 忻州职业技术学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5836 | 徐** | 女 | 32 | 010202300005836 | 郑州华信学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5837 | 王** | 女 | 47 | 029202300005837 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5838 | 赵** | 女 | 27 | 029202300005838 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5839 | 张* | 女 | 32 | 029202300005839 | 西安交通大学 | 医生护士 | 北京市西安市 | 0 | 0 |
5840 | 韦** | 女 | 34 | 010202300005840 | 北京协和医学院 | 医生护士 | 北京市朝阳区 | 0 | 0 |
5841 | 刘** | 女 | 33 | 029202300005841 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5842 | 赵** | 女 | 51 | 010202300005842 | 中华人民解放军第四军医大学 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5843 | 郑* | 女 | 33 | 010202300005843 | 华北理工大学 | 患者和家属 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5844 | 高** | 女 | 34 | 010202300005844 | 牡丹江医学院 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
忻州职业技术学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州华信学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
北京市西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京协和医学院
所在地
北京市朝阳区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中华人民解放军第四军医大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
华北理工大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
牡丹江医学院
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0