序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5876 | 马** | 女 | 28 | 029202300005875 | 西安培华学院 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5878 | 王** | 女 | 26 | 010202300005877 | 山西卫生健康职业学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5880 | 支** | 女 | 27 | 029202300005880 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5881 | 郑** | 女 | 26 | 029202300005881 | 西安培华学院 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5882 | 白* | 女 | 22 | 010202300005882 | 河北工程大学 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5885 | 高* | 女 | 24 | 010202300005885 | 北京北大方正软件技术学院 | 医生护士 | 北京市大兴区 | 0 | 0 |
5888 | 张** | 女 | 26 | 010202300005888 | 河北工程大学 | 医生护士 | 北京市通州区 | 0 | 0 |
5889 | 李* | 女 | 22 | 029202300005889 | 西安交通大学 | 患者和家属 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5890 | 刘* | 女 | 35 | 0914202300005890 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
5891 | 雷** | 男 | 32 | 029202300005891 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
西安培华学院
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山西卫生健康职业学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安培华学院
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河北工程大学
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
北京北大方正软件技术学院
所在地
北京市大兴区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河北工程大学
所在地
北京市通州区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0