序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5904 | 张* | 女 | 31 | 0531202300005904 | 山东省济宁医学院 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5905 | 刘** | 女 | 34 | 0531202300005905 | 吉林大学 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5906 | 宋** | 男 | 31 | 0531202300005906 | 山东医学高等专科学校 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5907 | 吕** | 女 | 31 | 0531202300005907 | 潍坊医学院 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5908 | 黄** | 男 | 24 | 0531202300005908 | 山东中医药大学 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5909 | 孙* | 男 | 40 | 0531202300005909 | 首都医科大学 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5910 | 姚** | 女 | 41 | 0531202300005910 | 吉林大学 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5911 | 陈** | 女 | 34 | 0531202300005911 | 潍坊医学院 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5912 | 刘* | 男 | 32 | 0531202300005912 | 山东大学 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
5913 | 张** | 女 | 27 | 0531202300005913 | 滨州医学院 | 医生护士 | 山东省济南市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
山东省济宁医学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
吉林大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东医学高等专科学校
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
潍坊医学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东中医药大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都医科大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
吉林大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
潍坊医学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东大学
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
滨州医学院
所在地
山东省济南市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0