序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5997 | 孔* | 女 | 34 | 0377202300005997 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
5998 | 段** | 女 | 37 | 0931202300005998 | 西北名族大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
5999 | 黄** | 女 | 34 | 0931202300005999 | 甘肃中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6000 | 马* | 男 | 31 | 0377202300006000 | 郑州大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6001 | 蒋* | 女 | 35 | 0377202300006001 | 黄河科技学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6002 | 孙** | 女 | 35 | 0377202300006002 | 河南大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6003 | 郑** | 女 | 32 | 0931202300006003 | 南方医科大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6004 | 仝** | 女 | 23 | 0377202300006004 | 信阳职业技术学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6005 | 陈** | 女 | 34 | 0931202300006005 | 甘肃中医学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6006 | 赵* | 女 | 35 | 0931202300006006 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西北名族大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
黄河科技学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南方医科大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
信阳职业技术学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃中医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0