序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6017 | 曹** | 女 | 45 | 0377202300006017 | 南阳市医学高等专科院校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6018 | 龚** | 女 | 40 | 0377202300006018 | 河南省南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6019 | 高* | 女 | 35 | 0377202300006019 | 南阳市高等医学专科院校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6020 | 李* | 女 | 51 | 0377202300006020 | 郑州大学 | 医生护士 | 北京市南阳市 | 0 | 0 |
6021 | 姜* | 女 | 39 | 0377202300006021 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6022 | 张** | 女 | 28 | 0377202300006022 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6023 | 李** | 女 | 40 | 0377202300006023 | 河南科技大学 | 医生护士 | 北京市南阳市 | 0 | 0 |
6024 | 张** | 女 | 37 | 0377202300006024 | 河南科技大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6025 | 屠** | 女 | 26 | 0377202300006025 | 河南中医药大学 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6026 | 李** | 女 | 38 | 0931202300006026 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南阳市医学高等专科院校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南省南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳市高等医学专科院校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
北京市南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南科技大学
所在地
北京市南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南科技大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南中医药大学
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0