序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6058 | 闪* | 女 | 32 | 0377202300006058 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6059 | 郭* | 女 | 31 | 0377202300006059 | 河南省南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6060 | 卓** | 女 | 38 | 0931202300006060 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6061 | 张** | 女 | 33 | 0931202300006061 | 甘肃中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6062 | 徐* | 女 | 39 | 0377202300006062 | 南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6064 | 文* | 女 | 38 | 0377202300006064 | 南阳医专 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6065 | 任** | 女 | 39 | 0931202300006065 | 甘肃省中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6066 | 付** | 女 | 31 | 0377202300006066 | 南阳理工 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6067 | 陈* | 女 | 31 | 0377202300006067 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 北京市南阳市 | 0 | 0 |
6068 | 赵* | 女 | 33 | 0377202300006068 | 南阳理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南省南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳医专
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃省中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
北京市南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0