序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6069 | 周** | 女 | 47 | 0930202300006069 | 吉林大学 | 营养治疗从业者 | 甘肃省临夏州 | 0 | 0 |
6070 | 唐* | 女 | 30 | 0930202300006070 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省临夏州 | 0 | 0 |
6071 | 张* | 女 | 41 | 0377202300006071 | 河南省南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6072 | 李* | 女 | 35 | 0377202300006072 | 南阳市理工学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6073 | 慈** | 女 | 34 | 0930202300006073 | 兰州大学 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
6074 | 袁** | 女 | 37 | 0377202300006074 | 南阳卫校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6076 | 岳** | 女 | 34 | 0377202300006076 | 河南科技大学 | 医生护士 | 北京市西城区 | 0 | 0 |
6077 | 张* | 女 | 25 | 0377202300006077 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
6078 | 李** | 女 | 27 | 0931202300006078 | 甘肃省人民医院 | 营养治疗从业者 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6079 | 刘* | 女 | 25 | 0377202300006079 | 许昌职业技术学院 | 医生护士 | 河南省南阳市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
吉林大学
所在地
甘肃省临夏州
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省临夏州
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南省南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳市理工学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南阳卫校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
河南科技大学
所在地
北京市西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州澍青医学高等专科学校
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃省人民医院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
许昌职业技术学院
所在地
河南省南阳市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0