序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6115 | 孙** | 女 | 22 | 0932202400006115 | 甘肃省中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省定西地区 | 0 | 0 |
6116 | 舒* | 女 | 30 | 023202400006116 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6117 | 金** | 女 | 32 | 023202400006117 | 贵州省遵义医学院 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6118 | 安** | 女 | 41 | 0931202400006118 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6120 | 冯** | 女 | 38 | 0374202400006120 | 许昌市卫生学校 | 医生护士 | 河南省许昌市 | 0 | 0 |
6121 | 刘** | 女 | 31 | 023202400006121 | 西安交通大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6122 | 李** | 女 | 31 | 0932202400006122 | 西安交通大学 | 医生护士 | 甘肃省定西地区 | 0 | 0 |
6123 | 陈** | 女 | 41 | 0931202400006123 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6124 | 谢** | 女 | 30 | 023202400006124 | 重庆医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6125 | 张* | 女 | 35 | 023202400006125 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
甘肃省中医药大学
所在地
甘肃省定西地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
贵州省遵义医学院
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
许昌市卫生学校
所在地
河南省许昌市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
甘肃省定西地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医药高等专科学校
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0