序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6126 | 朱** | 女 | 31 | 0931202400006126 | 牡丹江医学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6127 | 陈** | 女 | 33 | 0932202400006127 | 宁夏医科大学 | 医生护士 | 甘肃省定西地区 | 0 | 0 |
6128 | 李** | 女 | 28 | 0931202400006128 | 郑州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6129 | 李* | 女 | 24 | 0931202400006129 | 甘肃医学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6130 | 周** | 女 | 35 | 023202400006130 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6131 | 王** | 女 | 33 | 0931202400006131 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6132 | 韦** | 女 | 29 | 023202400006132 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6133 | 程** | 女 | 26 | 023202400006133 | 西安交通大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6134 | 章* | 女 | 36 | 023202400006134 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6135 | 韦* | 女 | 28 | 023202400006135 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医生护士 | 北京市南川区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
牡丹江医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
宁夏医科大学
所在地
甘肃省定西地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆三峡医药高等专科学校
所在地
北京市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0