序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6136 | 易** | 女 | 30 | 023202400006136 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6137 | 王** | 女 | 25 | 0931202400006137 | 甘肃医学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6138 | 陈** | 女 | 36 | 0757202400006138 | 佛山科学技术学院 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6139 | 贺** | 女 | 39 | 0931202400006139 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6140 | 张* | 女 | 31 | 029202400006140 | 西安医学高等专科学校 | 医生护士 | 陕西省西安市 | 0 | 0 |
6141 | 鲁** | 女 | 50 | 0315202400006141 | 中央广播电视大学 | 医生护士 | 河北省唐山市 | 0 | 0 |
6142 | 娄** | 女 | 25 | 023202400006142 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6143 | 武* | 女 | 43 | 0931202400006143 | 兰州商学院 | 营养治疗从业者 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6144 | 滕** | 女 | 38 | 0931202400006144 | 兰州大学 | 营养治疗从业者 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6145 | 朱** | 女 | 35 | 0757202400006145 | 广东医学院 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
佛山科学技术学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安医学高等专科学校
所在地
陕西省西安市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
河北省唐山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
贵州医科大学神奇民族医药学院
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州商学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东医学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0