序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6146 | 夏** | 女 | 38 | 023202400006146 | 中央广播电视大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6147 | 蒋** | 男 | 25 | 023202400006147 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6148 | 丁** | 女 | 40 | 0931202400006148 | 西安交大 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6149 | 金* | 女 | 43 | 0931202400006149 | 西安医学院 | 工作站服务人员 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6150 | 李* | 女 | 24 | 0931202400006150 | 甘肃医学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6152 | 陈** | 女 | 41 | 0757202400006152 | 中山大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6153 | 叶** | 女 | 48 | 0757202400006153 | 广州中山大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6154 | 鲁** | 女 | 33 | 023202400006154 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6155 | 王* | 女 | 36 | 0931202400006155 | 成都中医药 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6156 | 张** | 女 | 24 | 023202400006156 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交大
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中山大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广州中山大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
成都中医药
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆三峡医药高等专科学校
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0