序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6177 | 李** | 女 | 33 | 0932202400006177 | 西安交通大学 | 医生护士 | 陕西省定西地区 | 0 | 0 |
6178 | 潘* | 女 | 27 | 0931202400006178 | 天津中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6179 | 庞* | 女 | 32 | 023202400006179 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6180 | 任* | 女 | 36 | 023202400006180 | 重庆医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6181 | 王** | 女 | 33 | 0931202400006181 | 西安交通大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6182 | 伍* | 女 | 30 | 023202400006182 | 中央广播电视大学 | 营养治疗从业者 | 重庆市九龙坡区 | 0 | 0 |
6183 | 梁** | 女 | 23 | 0931202400006183 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6184 | 金* | 女 | 27 | 0931202400006184 | 大理大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6185 | 李** | 女 | 34 | 0931202400006185 | 湖南中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6186 | 张* | 女 | 28 | 023202400006186 | 湖北民族学院科技学院 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
陕西省定西地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
天津中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医药高等专科学校
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
重庆市九龙坡区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
大理大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖南中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖北民族学院科技学院
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0