序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6218 | 何* | 女 | 33 | 0931202400006218 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6219 | 佘* | 女 | 30 | 023202400006219 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6220 | 刘** | 女 | 32 | 023202400006220 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6221 | 王** | 女 | 36 | 023202400006221 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6222 | 夏** | 女 | 36 | 023202400006222 | 中央广播电视大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6223 | 杨** | 女 | 46 | 023202400006223 | 中央广播电视大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6224 | 张** | 女 | 40 | 0757202400006224 | 广东医科大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6225 | 黄** | 女 | 49 | 0757202400006225 | 湖北省长江大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6226 | 彭** | 女 | 46 | 0757202400006226 | 武汉科技大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6227 | 牛* | 女 | 35 | 0931202400006227 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东医科大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
湖北省长江大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
武汉科技大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0