序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6228 | 蔡** | 女 | 22 | 0931202400006228 | 甘肃医学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6229 | 张** | 女 | 37 | 023202400006229 | 重庆广播电视大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6230 | 程* | 女 | 46 | 023202400006230 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6231 | 张** | 女 | 41 | 0757202400006231 | 广东药学院 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6232 | 景** | 女 | 44 | 0932202400006232 | 甘肃中医学院 | 医生护士 | 甘肃省定西地区 | 0 | 0 |
6233 | 刘** | 女 | 23 | 0931202400006233 | 甘肃医学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6234 | 田* | 女 | 45 | 023202400006234 | 重庆市职工医学院 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6235 | 张* | 女 | 34 | 0931202400006235 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6236 | 梁** | 女 | 33 | 0931202400006236 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6237 | 祁** | 女 | 43 | 0931202400006237 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
甘肃医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆广播电视大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东药学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃中医学院
所在地
甘肃省定西地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆市职工医学院
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0