序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6238 | 程* | 女 | 33 | 023202400006238 | 重庆医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6239 | 李** | 女 | 34 | 023202400006239 | 中国医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6240 | 李** | 女 | 31 | 023202400006240 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6241 | 欧** | 女 | 38 | 0757202400006241 | 广州中医药大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6242 | 刘** | 女 | 46 | 0931202400006242 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6243 | 张** | 女 | 23 | 0931202400006243 | 甘肃中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6244 | 魏** | 女 | 43 | 0931202400006244 | 中央广播电视大学 | 营养治疗从业者 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6245 | 谢** | 女 | 30 | 023202400006245 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6246 | 刘** | 女 | 25 | 023202400006246 | 重庆医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6247 | 陈** | 女 | 45 | 0931202400006247 | 兰州医学院 | 营养治疗从业者 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
重庆医科大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中国医科大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广州中医药大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医药高等专科学校
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州医学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0