序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6248 | 庞** | 男 | 25 | 023202400006248 | 西南医科大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6249 | 梁** | 女 | 28 | 0757202400006249 | 桂林医学院 | 营养治疗从业者 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6250 | 王* | 女 | 22 | 0931202400006250 | 甘肃省中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6251 | 漆** | 女 | 28 | 0931202400006251 | 汉中职业技术学院 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6252 | 兰** | 女 | 35 | 023202400006252 | 新疆医科大学厚博学院 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6253 | 赵** | 女 | 26 | 0931202400006253 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6254 | 黄* | 女 | 36 | 023202400006254 | 重庆医药高等专科学校 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6255 | 陈* | 女 | 24 | 0931202400006255 | 甘肃中医药大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6256 | 姚** | 女 | 41 | 0757202400006256 | 广东医学院 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6257 | 刘** | 女 | 39 | 0757202400006257 | 广州中医药大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
西南医科大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
桂林医学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃省中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
汉中职业技术学院
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
新疆医科大学厚博学院
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
重庆医药高等专科学校
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃中医药大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东医学院
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广州中医药大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0