序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6258 | 朱* | 女 | 31 | 023202400006258 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川区 | 0 | 0 |
6259 | 朱** | 女 | 30 | 0931202400006259 | 甘肃省肿瘤医院 | 营养治疗从业者 | 甘肃省西城区 | 0 | 0 |
6260 | 池** | 女 | 33 | 023202400006260 | 中南大学 | 医生护士 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6261 | 焦** | 女 | 45 | 0931202400006261 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
6262 | 庞** | 女 | 22 | 023202400006262 | 南川区人民医院 | 营养治疗从业者 | 重庆市南川市 | 0 | 0 |
6263 | 张** | 男 | 34 | 023202400006263 | 中南大学 | 医生护士 | 北京市南川市 | 0 | 0 |
6264 | 马** | 女 | 33 | 0932202400006264 | 中央广播电视大学护理专业 | 医生护士 | 甘肃省定西地区 | 0 | 0 |
6265 | 欧** | 女 | 42 | 0757202400006265 | 广东医科大学 | 医生护士 | 广东省佛山市 | 0 | 0 |
6266 | 唐** | 女 | 43 | 0757202400006266 | 广东药学院 | 医生护士 | 北京市佛山市 | 0 | 0 |
6267 | 董** | 女 | 33 | 0931202400006267 | 西安交通大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
甘肃省肿瘤医院
所在地
甘肃省西城区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
南川区人民医院
所在地
重庆市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中南大学
所在地
北京市南川市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
中央广播电视大学护理专业
所在地
甘肃省定西地区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东医科大学
所在地
广东省佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
广东药学院
所在地
北京市佛山市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
西安交通大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0