序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 志愿者编号 | 在读/毕业院校 | 职业 | 所在地 | 参加志愿者活动次数 | 参加志原者培训次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 张* | 男 | 30 | 0102020000059 | 北京世纪坛医院 | 患者和家属 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
60 | 刘** | 男 | 39 | 09312020000060 | 兰州大学 | 医生护士 | 甘肃省兰州市 | 0 | 0 |
61 | 李** | 男 | 33 | 0202020000061 | 暨南大学 | 医生护士 | 广东省广州市 | 0 | 0 |
62 | 刘* | 女 | 42 | 06312020000062 | 山东大学 | 医生护士 | 山东省威海市 | 0 | 0 |
63 | 冯* | 男 | 42 | 04712020000063 | 内蒙古医科大学 | 医生护士 | 内蒙古呼和浩特 | 0 | 0 |
64 | 康* | 女 | 24 | 0102020000064 | 首都医科大学 | 医学院校学生 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
65 | 周** | 女 | 47 | 03982020000065 | 郑州大学 | 营养治疗从业者 | 河南省三门峡市 | 0 | 0 |
66 | 李** | 女 | 31 | 03982020000066 | 郑州华信学院 | 医生护士 | 三门峡市 | 0 | 0 |
67 | 阮** | 男 | 29 | 0102020000067 | 首都医科大学 | 医学院校学生 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
68 | 唐* | 女 | 26 | 0102020000068 | 武汉大学 | 医生护士 | 北京市海淀区 | 0 | 0 |
在读/毕业院校
北京世纪坛医院
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
兰州大学
所在地
甘肃省兰州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
暨南大学
所在地
广东省广州市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
山东大学
所在地
山东省威海市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
内蒙古医科大学
所在地
内蒙古呼和浩特
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都医科大学
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州大学
所在地
河南省三门峡市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
郑州华信学院
所在地
三门峡市
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
首都医科大学
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0
在读/毕业院校
武汉大学
所在地
北京市海淀区
参加志愿者活动次数
0
参加志原者培训次数
0